P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Mamelodi Sundowns | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 59 | 14 |
2 | Orlando Pirates | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 36 | 17 |
3 | Sekhukhune | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 29 |
4 | Stellenbosch FC | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 17 |
5 | TS Galaxy | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 30 |
6 | AmaZulu | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 30 | 34 |
7 | Polokwane | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 20 | 23 |
8 | Kaizer Chiefs | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 33 |
9 | Chippa United | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 24 |
10 | Richards Bay | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 17 | 26 |
11 | Magesi | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 17 | 27 |
12 | Marumo Gallants | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 37 |
13 | Lamontville Golden Arrows | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 19 | 28 |
14 | Supersport United | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 |
15 | Cape Town City | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 14 | 32 |
16 | Royal AM | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 |
a. CAF Ch. Ligue
a. CAF Conf. Cup
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Mamelodi Sundowns | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 37 | 4 |
2 | Orlando Pirates | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 7 |
3 | AmaZulu | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 |
4 | Sekhukhune | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 |
5 | Polokwane | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 |
6 | TS Galaxy | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 |
7 | Chippa United | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 |
8 | Magesi | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 |
9 | Richards Bay | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 |
10 | Stellenbosch FC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 |
11 | Kaizer Chiefs | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 |
12 | Cape Town City | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 |
13 | Marumo Gallants | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 |
14 | Supersport United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
15 | Lamontville Golden Arrows | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 |
16 | Royal AM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
a. CAF Ch. Ligue
a. CAF Conf. Cup
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Mamelodi Sundowns | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 10 |
2 | Orlando Pirates | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 10 |
3 | Stellenbosch FC | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 8 |
4 | Sekhukhune | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 |
5 | Lamontville Golden Arrows | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 |
6 | TS Galaxy | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 |
7 | AmaZulu | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 |
8 | Polokwane | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 |
9 | Marumo Gallants | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 25 |
10 | Kaizer Chiefs | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 |
11 | Supersport United | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 |
12 | Chippa United | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 |
13 | Magesi | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 |
14 | Richards Bay | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 |
15 | Cape Town City | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 21 |
16 | Royal AM | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
a. CAF Ch. Ligue
a. CAF Conf. Cup
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Mamelodi Sundowns | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 28 | 9 |
2 | TS Galaxy | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 20 | 14 |
3 | Stellenbosch FC | 38 | 25 | 8 | 14 | 3 | 16 | 10 |
4 | AmaZulu | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 15 | 17 |
5 | Magesi | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 11 | 12 |
6 | Marumo Gallants | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 12 | 13 |
7 | Orlando Pirates | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 13 | 8 |
8 | Polokwane | 34 | 27 | 6 | 16 | 5 | 10 | 9 |
9 | Sekhukhune | 34 | 27 | 7 | 13 | 7 | 13 | 13 |
10 | Chippa United | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 14 | 16 |
11 | Kaizer Chiefs | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 | 17 | 15 |
12 | Supersport United | 27 | 25 | 4 | 15 | 6 | 8 | 12 |
13 | Lamontville Golden Arrows | 23 | 25 | 3 | 14 | 8 | 8 | 11 |
14 | Richards Bay | 22 | 27 | 2 | 16 | 9 | 3 | 11 |
15 | Cape Town City | 21 | 27 | 3 | 12 | 12 | 5 | 18 |
16 | Royal AM | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 |
a. CAF Ch. Ligue
a. CAF Conf. Cup
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Mamelodi Sundowns | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 1 |
2 | Magesi | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 |
3 | AmaZulu | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 |
4 | TS Galaxy | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 |
5 | Marumo Gallants | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 |
6 | Chippa United | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 |
7 | Kaizer Chiefs | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 8 |
8 | Polokwane | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 |
9 | Stellenbosch FC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
10 | Orlando Pirates | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 |
11 | Lamontville Golden Arrows | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 |
12 | Sekhukhune | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
13 | Supersport United | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
14 | Richards Bay | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 |
15 | Cape Town City | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 |
16 | Royal AM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
a. CAF Ch. Ligue
a. CAF Conf. Cup
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo
P |
Equipo |
Pt |
Totales |
Goles |
PJ |
G |
E |
P |
F |
C |
1 | Mamelodi Sundowns | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 |
2 | Stellenbosch FC | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 | 5 |
3 | Sekhukhune | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
4 | Orlando Pirates | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 |
5 | TS Galaxy | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 |
6 | Polokwane | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 |
7 | AmaZulu | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 |
8 | Marumo Gallants | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 |
9 | Supersport United | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
10 | Chippa United | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 |
11 | Kaizer Chiefs | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 |
12 | Magesi | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
13 | Cape Town City | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 |
14 | Richards Bay | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 |
15 | Lamontville Golden Arrows | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 |
16 | Royal AM | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
a. CAF Ch. Ligue
a. CAF Conf. Cup
a. Play Out
a. Descenso
HT: Primer tiempo