P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Liverpool | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 |
2 | Arsenal | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 |
3 | Nottingham Forest | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 |
4 | Chelsea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 |
5 | Manchester City | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 |
6 | Newcastle United | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 |
7 | Bournemouth AFC | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 |
8 | Aston Villa | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 |
9 | Fulham | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 |
10 | Brighton Hove Albion | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 |
11 | Brentford | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 |
12 | Crystal Palace | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 |
13 | Manchester United | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 |
14 | Tottenham Hotspur | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 |
15 | West Ham United | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 |
16 | Everton | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 |
17 | Wolverhampton | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 |
18 | Leicester City | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 |
19 | Ipswich Town | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 |
20 | Southampton | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Arsenal | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 |
2 | Liverpool | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 |
4 | Aston Villa | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 |
5 | Brentford | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 |
6 | Manchester City | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 |
7 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 |
8 | Bournemouth AFC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 |
9 | Newcastle United | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 |
10 | Fulham | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 |
11 | Everton | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 |
12 | Manchester United | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 |
13 | Brighton Hove Albion | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 |
14 | Tottenham Hotspur | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 |
15 | West Ham United | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 |
16 | Crystal Palace | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 |
17 | Wolverhampton | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 |
18 | Leicester City | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 |
19 | Ipswich Town | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Liverpool | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 12 |
2 | Nottingham Forest | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 |
3 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 |
4 | Chelsea | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 |
5 | Newcastle United | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 |
6 | Bournemouth AFC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 |
7 | Brighton Hove Albion | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 |
8 | Crystal Palace | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 |
9 | Fulham | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 |
10 | Manchester City | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 |
11 | Aston Villa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 |
12 | Manchester United | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 |
13 | Tottenham Hotspur | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 |
14 | West Ham United | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 |
15 | Everton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 |
16 | Ipswich Town | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 |
18 | Brentford | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 |
19 | Leicester City | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 |
20 | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Arsenal | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 24 | 9 |
2 | Liverpool | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 24 | 9 |
3 | Manchester City | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 16 |
4 | Newcastle United | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 21 | 15 |
5 | Nottingham Forest | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 19 | 9 |
6 | Chelsea | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 23 | 14 |
7 | Tottenham Hotspur | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 | 21 |
8 | Brentford | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 20 |
9 | Brighton Hove Albion | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 14 | 19 |
10 | Fulham | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 13 | 11 |
11 | Bournemouth AFC | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 14 | 13 |
12 | Everton | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 15 | 9 |
13 | Aston Villa | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 15 | 15 |
14 | Crystal Palace | 25 | 24 | 4 | 13 | 7 | 9 | 12 |
15 | Ipswich Town | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 | 25 |
16 | Wolverhampton | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 17 | 24 |
17 | Manchester United | 22 | 24 | 3 | 13 | 8 | 9 | 13 |
18 | West Ham United | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 11 | 22 |
19 | Southampton | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 9 | 28 |
20 | Leicester City | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 7 | 26 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Arsenal | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 |
2 | Nottingham Forest | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 |
3 | Newcastle United | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 |
4 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 |
5 | Brentford | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 |
6 | Liverpool | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 |
7 | Manchester City | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 |
8 | Bournemouth AFC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
9 | Fulham | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 |
10 | Tottenham Hotspur | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 |
11 | Aston Villa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 |
12 | Everton | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 |
13 | Brighton Hove Albion | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 |
14 | Wolverhampton | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 |
15 | Ipswich Town | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 |
16 | West Ham United | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 14 |
17 | Manchester United | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
18 | Southampton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 |
19 | Crystal Palace | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 |
20 | Leicester City | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Relegation
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Liverpool | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 |
2 | Manchester City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7 |
3 | Brighton Hove Albion | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 |
4 | Arsenal | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 9 |
6 | Chelsea | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 |
7 | Everton | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
8 | Crystal Palace | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 |
9 | Newcastle United | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 |
10 | Nottingham Forest | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
11 | Aston Villa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
12 | Fulham | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
13 | Bournemouth AFC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 |
14 | Brentford | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
15 | Ipswich Town | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 |
16 | Manchester United | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 |
17 | West Ham United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
18 | Wolverhampton | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 |
19 | Leicester City | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 |
20 | Southampton | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 14 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Relegation
HT: Half Time