| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Porto | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 49 | 10 |
| 2 | Sporting CP | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 |
| 3 | Benfica | 59 | 25 | 17 | 8 | 0 | 53 | 16 |
| 4 | Sporting Braga | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 |
| 5 | Gil Vicente | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 25 |
| 6 | FC Famalicao | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 21 |
| 7 | Moreirense | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 |
| 8 | Estoril | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 |
| 9 | Vitoria Guimaraes | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 37 |
| 10 | FC Alverca | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 39 |
| 11 | FC Arouca | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 53 |
| 12 | Estrela | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 28 | 43 |
| 13 | Casa Pia AC | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 |
| 14 | Nacional da Madeira | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 |
| 15 | Santa Clara | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 31 |
| 16 | Rio Ave | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 44 |
| 17 | CD Tondela | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 38 |
| 18 | AVS | 10 | 25 | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a.
a. Europa Conference QF.
a. Championship Round
a. Play Out
a. Relegation
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Porto | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 2 | Sporting CP | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 4 |
| 3 | Benfica | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 10 |
| 4 | Sporting Braga | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 11 |
| 5 | Gil Vicente | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 |
| 6 | FC Famalicao | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 9 |
| 7 | Estoril | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 17 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 16 |
| 9 | Moreirense | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 17 |
| 10 | FC Alverca | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 11 | FC Arouca | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 23 |
| 12 | Estrela | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| 13 | Santa Clara | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 |
| 14 | Casa Pia AC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 15 | Nacional da Madeira | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 |
| 16 | Rio Ave | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 |
| 17 | CD Tondela | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 |
| 18 | AVS | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a.
a. Europa Conference QF.
a. Championship Round
a. Play Out
a. Relegation
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Porto | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 25 | 6 |
| 2 | Sporting CP | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 10 |
| 3 | Benfica | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 6 |
| 4 | Sporting Braga | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 14 |
| 5 | Gil Vicente | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 |
| 6 | FC Famalicao | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Moreirense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 |
| 8 | Casa Pia AC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 |
| 9 | Estoril | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 25 |
| 10 | FC Arouca | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 30 |
| 11 | Estrela | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 12 | Nacional da Madeira | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 |
| 13 | Rio Ave | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 24 |
| 14 | CD Tondela | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 |
| 15 | Vitoria Guimaraes | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 |
| 16 | FC Alverca | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 17 | Santa Clara | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 |
| 18 | AVS | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 34 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a.
a. Europa Conference QF.
a. Championship Round
a. Play Out
a. Relegation
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Porto | 54 | 25 | 15 | 9 | 1 | 21 | 3 |
| 2 | Sporting CP | 52 | 25 | 14 | 10 | 1 | 27 | 5 |
| 3 | Benfica | 51 | 25 | 14 | 9 | 2 | 27 | 8 |
| 4 | Sporting Braga | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 31 | 16 |
| 5 | Gil Vicente | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 19 | 13 |
| 6 | FC Famalicao | 36 | 25 | 7 | 15 | 3 | 13 | 7 |
| 7 | Estoril | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 22 | 21 |
| 8 | Nacional da Madeira | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 11 | 13 |
| 9 | Casa Pia AC | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 |
| 10 | Moreirense | 28 | 25 | 4 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| 11 | FC Alverca | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | 10 | 20 |
| 12 | Vitoria Guimaraes | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 13 | 17 |
| 13 | Estrela | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 13 | 19 |
| 14 | Santa Clara | 24 | 25 | 3 | 15 | 7 | 10 | 16 |
| 15 | FC Arouca | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 13 | 28 |
| 16 | Rio Ave | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 10 | 18 |
| 17 | CD Tondela | 22 | 24 | 3 | 13 | 8 | 8 | 16 |
| 18 | AVS | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 6 | 27 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a.
a. Europa Conference QF.
a. Championship Round
a. Play Out
a. Relegation
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Porto | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | Benfica | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| 3 | Sporting CP | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | Sporting Braga | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 8 |
| 5 | FC Famalicao | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 |
| 6 | Estoril | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 |
| 7 | Casa Pia AC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| 8 | Gil Vicente | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| 9 | FC Alverca | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 10 | Santa Clara | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 11 | Estrela | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 12 | Nacional da Madeira | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 13 | Rio Ave | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 |
| 14 | Vitoria Guimaraes | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | FC Arouca | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 16 | Moreirense | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 17 | CD Tondela | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| 18 | AVS | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a.
a. Europa Conference QF.
a. Championship Round
a. Play Out
a. Relegation
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Sporting CP | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | Porto | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Gil Vicente | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 6 |
| 4 | Benfica | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 |
| 5 | Sporting Braga | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 |
| 6 | Moreirense | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | Nacional da Madeira | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 9 | FC Famalicao | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Estoril | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 11 | FC Alverca | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | FC Arouca | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 |
| 13 | Estrela | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 14 | Casa Pia AC | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 |
| 15 | CD Tondela | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 16 | Santa Clara | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 17 | Rio Ave | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 18 | AVS | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 |
a. Ch. League
a. Ch. League QF.
a. Europa League
a.
a. Europa Conference QF.
a. Championship Round
a. Play Out
a. Relegation
HT: Half Time